En Stalker 2, la caza de artefactos es una actividad clave, y cada artefacto ofrece bonificaciones de estadísticas únicas adaptadas a diferentes estilos de juego. Sin embargo, para encontrar artefactos específicos es necesario conocer el tipo de anomalía asociada. Esta guía simplifica el proceso al enumerar los artefactos y sus correspondientes zonas anómalas.
Stalker 2 cuenta con más de 75 artefactos, categorizados por rareza (común a legendario/mítico). Si bien algunos se obtienen a través de misiones, la mayoría requiere cultivar zonas anómalas específicas.
| Rareza del artefacto | Artefacto Nombre | Efecto | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Legendario | Hipercubo | -Protección térmica : Máximo | Térmico Anomalías |
| -Radiación: Máxima | |||
| -Resistencia al sangrado: Máxima | |||
| -Radiación: Máxima | |||
| Brújula | -Radiación: Máxima | Anomalías gravitacionales | |
| -Protección física: Máxima | |||
| Líquido Roca | -Protección radioeléctrica: Máxima | Anomalías ácidas | |
| -Protección química: Máxima | |||
| Thunderberry | -Radiación: Máxima | Electro Anomalías | |
| -Resistencia: Máxima | |||
| Bola rara | -Reduce el daño de las balas (especialmente mientras está parado) | Anomalía de Bulba (cerca de Zalissya) | |
| Perno extraño | -El perno cargado reduce el daño anómalo | Anomalía de tornado (Yaniv) | |
| Flor rara | -Enmascara el olor del jugador, reduciendo detección | Campo de amapolas (al norte de Zalissya) | |
| Nuez extraña | -Cura el sangrado con el tiempo | Anomalía del remolino de fuego (enfriamiento Torres) | |
| Raro Olla | -Reduce significativamente el hambre | Anomalía de niebla (bosque quemado) | |
| Agua rara | -Aumenta el peso de carga (~40 kg) ) | Anomalía de luces errantes (Zaton) | |
| Común | Burbuja | -Protección radioeléctrica: Media | Anomalías ácidas |
| Batería | -Radiación: Débil | Anomalías eléctricas | |
| -Resistencia: Débil | |||
| Cavidad | -Radiación: Débil | Térmica Anomalías | |
| -Resistencia al sangrado: Débil | |||
| -Efecto de peso: Débil | |||
| Barra de chocolate | -Radiación: Débil | Electro Anomalías | |
| -Protección eléctrica: débil | |||
| Costra | -Radiación: débil | Anomalías ácidas | |
| -Protección química: Débil | |||
| Cristal | -Protección térmica: Débil | Anomalías térmicas | |
| -Radiación: Débil | |||
| Cristal Espina | -Protección radiológica: débil | Anomalías ácidas | |
| Gotas | -Protección térmica: débil | Térmico Anomalías | |
| -Radiación: Débil | |||
| Ojo | -Protección térmica: Débil | Anomalías térmicas | |
| -Radiación: Débil | |||
| Bola de fuego | -Protección térmica: Débil | Anomalías térmicas | |
| -Radiación: Débil | |||
| Destello | -Radiación: Débil | Anomalías eléctricas | |
| -Protección Eléctrica: Débil | |||
| Gravi | -Radiación: Débil | Anomalías gravitacionales | |
| -Efecto de peso: Débil | |||
| Cuerno | -Radiación: Débil | Anomalías ácidas | |
| -Protección química: Débil | |||
| Medusas | -Radiación: Débil | Anomalías gravitacionales | |
| -Protección física: Débil | |||
| Lira | -Radiación: Débil | Anomalías térmicas | |
| -Resistencia al sangrado: Débil | |||
| -Efecto de peso: Débil | |||
| Trozo de carne | -Radiación: Débil | Anomalías ácidas | |
| -Protección química: Débil | |||
| Mica | -Protección radioeléctrica: Débil | Anomalías ácidas | |
| Moho | -Radiación: Débil | Ácido Anomalías | |
| -Protección química: débil | |||
| Guijarro | -Radiación: débil | Anomalías gravitacionales | |
| -Resistencia: Débil | |||
| -Protección física: Débil | |||
| Rey Rata | -Radiación: Débil | Anomalías eléctricas | |
| -Sangrado Resistencia: Débil | |||
| -Protección eléctrica: Débil | |||
| Colofonia | -Radiación: Débil | Gravitacional Anomalías | |
| -Resistencia: Débil | |||
| Zafiro | -Radiación: Débil | Anomalías eléctricas | |
| -Resistencia al sangrado: Débil | |||
| -Resistencia: Débil | |||
| Caparazón | -Radiación: Débil | Anomalías eléctricas | |
| -Resistencia: Débil | |||
| Limo | -Radiación: Débil | Anomalías ácidas | |
| Babosa | -Protección radioeléctrica: Débil | Ácido Anomalías | |
| Copo de nieve | -Radiación: Débil | Anomalías eléctricas | |
| -Resistencia: Débil | |||
| Bengalas | -Radiación: Débil | Anomalías eléctricas | |
| -Protección eléctrica: Débil | |||
| Spinner | -Radiación: Débil | Anomalías térmicas | |
| -Resistencia al sangrado: Débil | |||
| Filete | -Radiación: Débil | Anomalías térmicas | |
| -Resistencia al sangrado: Débil | |||
| Piedra Sangre | -Radiación: Débil | Anomalías gravitacionales | |
| -Efecto de peso: Débil | |||
| Corazón de piedra | -Radiación: Débil | Anomalías gravitacionales | |
| -Efecto de peso: Débil | |||
| Espina | -Protección de radio: Débil | Anomalías ácidas | |
| Torbellino | -Radiación: Débil | Anomalías gravitacionales | |
| -Resistencia: Débil | |||
| -Protección física: Débil | |||
| Apretada | -Radiación: Débil | Anomalías gravitacionales | |
| -Protección física: Débil | |||
| Poco común | Roca rota | -Radiación: fuerte | Anomalías gravitacionales |
| -Protección física: Media | |||
| Ciliado | -Radiación: Media | Anomalías químicas | |
| -Protección química: Media | |||
| Esponja muerta | -Radiación: Media | Anomalías térmicas | |
| -Resistencia al sangrado: Media | |||
| Corona | -Radiación: Media | Anomalías gravitacionales | |
| -Resistencia: Débil | |||
| -Protección física: Débil | |||
| Defecto | -Radiación: Media | Anomalías térmicas | |
| -Resistencia al sangrado: Débil | |||
| -Efecto de peso: Débil | |||
| Atrapamoscas | -Radiación: Media | Anomalías gravitacionales | |
| -Efecto de peso: Mediana | |||
| Pez dorado | -Radiación: débil | Anomalías gravitacionales | |
| -Efecto de peso: débil | |||
| Arpa | -Radiación: Media | Anomalías eléctricas | |
| -Resistencia al sangrado: débil | |||
| Kolobok | -Radiación: media | Anomalías eléctricas | |
| -Protección química: Mediana | |||
| Linterna | -Radiación: Media | Anomalías eléctricas | |
| -Protección eléctrica: Media | |||
| Magma Player | -Protección Térmica: Débil | Anomalías térmicas | |
| -Radiación: Media | |||
| -Efecto de peso: Débil | |||
| Mama's Beads | -Radiación: Fuerte | Térmica Anomalías | |
| -Resistencia al sangrado: media | |||
| Luz de luna | -Radiación: media | Electroanomalías | |
| -Protección Eléctrica: Media | |||
| Plasma | -Protección térmica: Media | Anomalías térmicas | |
| -Radiación: Media | |||
| Clase de tienda | -Radiación: Media | Anomalías eléctricas | |
| -Resistencia al sangrado: débil | |||
| Alma | -Radiación: media | Anomalías eléctricas | |
| -Resistencia: Medio | |||
| Primavera | -Radiación: media | Anomalías gravitacionales | |
| -Efecto de peso: medio | |||
| Turismo Desayuno | -Radiación: Media | Anomalías ácidas | |
| -Protección química: Media | |||
| Erizo | -Radioprotección: Media | Ácido Anomalías | |
| Raras | Cresta | -Radiación: fuerte | Electro anomalías |
| -Resistencia: Fuerte | |||
| Hongo del diablo | -Radiación: fuerte | Anomalías ácidas | |
| -Protección química: fuerte | |||
| Flor Brote | -Radiación: fuerte | Anomalías gravitacionales | |
| -Resistencia: media | |||
| -Protección física : Medio | |||
| Deslumbramiento | -Radiación: fuerte | Anomalías eléctricas | |
| -Protección eléctrica: fuerte | |||
| Magia Cubo | -Radiación: Máxima | Anomalías gravitacionales | |
| -Protección física: Fuerte | |||
| Encendedor de carne | -Protección Térmica: Fuerte | Anomalías térmicas | |
| -Radiación: fuerte | |||
| Estrella nocturna | -Radiación: fuerte | Gravitacional Anomalías | |
| -Efecto de peso: fuerte | |||
| Película | -Radiación: fuerte | Anomalías químicas | |
| -Protección química: Fuerte | |||
| Pétalo | -Radiación: Fuerte | Anomalías térmicas | |
| -Resistencia al sangrado: Fuerte | |||
| Listado | -Protección radiológica: Fuerte | Anomalías químicas | |
| Estrella de mar | -Radiación: Fuerte | Electro Anomalías | |
| -Resistencia al sangrado: media | |||
| -Resistencia: media | |||
| Antorcha | -Protección Térmica: Media | Térmica Anomalías | |
| -Radiación: fuerte | |||
| -Efecto de peso: fuerte |
Esta lista completa cubre todos los artefactos de Stalker 2: Heart of Chornobyl. Recuerde identificar el tipo de anomalía correcto y utilizar un detector de artefactos de alta calidad (como Veles u Bear) para aumentar sus posibilidades de encontrar artefactos específicos. Considere guardar rápidamente antes de buscar para volver a intentarlo fácilmente si es necesario.