이 Haikyuu Legends Tier List는 전반적인 강점과 효과에 따라 사용 가능한 모든 스타일을 평가합니다. 팀워크는 중요하지만 일부 스타일은 MVP 상태를 확보하는 데 중요한 이점을 제공합니다.
| Tier | Styles |
|---|---|
| **S** | Bokuto, Oikawa |
| **A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
| **B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
| **C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
| **D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
이 계층 목록은 전반적인 스타일 강도를 반영합니다. 많은 스타일이 보편적으로 효과적이지 않고 특정 역할에서 뛰어납니다. 다음은 위치 당 최적의 스타일 선택에 대한 권장 사항입니다.
스타일의 권장 사항 위치
시너지 효과 팀 구성은 성공의 열쇠입니다. 일반적인 위치에 대한 이러한 스타일 제안을 고려하십시오.
IMGP
IMGP
IMGP
IMGP
IMGP
IMGP
IMGP
IMGP
IMGP
IMGP
IMGP
IMGP

Rarity의 상세한 스타일 통계
다음 테이블은 각 스타일의 통계를 자세히 설명하며 강점은 굵게 표시됩니다.
경건한 스타일
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokuto | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
| Kageyama | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
| Oikawa | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
전설적인 스타일
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ushijima | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
| Azumane | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
| Kuroo | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
| Yaku | **9** | 6 | **8** | **10** | 1 | 5 | **10** | 3 |
| Yamamoto | 5 | **10** | **9** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| Kozume | 5 | 6 | **9** | 7 | 1 | **9** | 5 | 3 |
| Sawamura | 5 | 7 | **9** | 5 | 1 | 7 | **10** | 3 |
희귀 스타일
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iwaizumi | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
| Ohira | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
| Nishinoya | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
| Tsukishima | **8** | 2 | 4 | **10** | 5 | **7** | 3 | 5 |
일반적인 스타일
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaguchi | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
| Haiba | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Sugawara | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
| Hinata | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kita | 5 | **6** | **6** | 5 | 3 | 3 | **6** | 4 |
| Tanaka | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | **7** |
무료로 운이 좋은 스핀 및 잠재적으로 최상위 스타일을 획득하려면 제공된 Haikyuu Legends 코드 (원본 텍스트에서 제공되지 않으므로 생략 됨)를 참조하십시오.