Takluki Kejohanan Monopoly Glide Glide GO: Ganjaran, Pencapaian & Strategi
Glacier Glide, kejohanan terbaharu Monopoly GO, berlangsung selama 26 jam bermula 6 Januari. Panduan ini memperincikan semua ganjaran dan strategi untuk memaksimumkan Token Peg-E anda dan hadiah dalam permainan yang lain. Jangan lepaskan peluang terakhir anda untuk mendapatkan Token Peg-E tambahan sebelum Pengguguran Hadiah tamat!
Pencapaian dan Ganjaran Glacier Glide
Jadual berikut menggariskan pencapaian dan ganjaran yang sepadan dalam kejohanan Glide Glasier. Mencapai pencapaian yang lebih tinggi memerlukan lebih banyak mata, tetapi menghasilkan ganjaran yang semakin berharga.
Milestone | Points Diperlukan | Glacier Glide Rewards |
---|---|---|
1 | 10 | 12 PEG-E Tokens |
2 | 25 | 40 dadu percuma rolls |
3 | 40 | Ganjaran tunai |
4 | 80 | pek pelekat 1-bintang |
5 | 120 | Ganjaran tunai |
6 | 150 | 20 PEG-E Tokens |
7 | 200 | roller tinggi selama 5 minit |
8 | 250 | 200 dadu percuma rolls |
9 | 275 | 25 PEG-E Tokens |
10 | 300 | pek pelekat 2-bintang |
11 | 350 | 30 PEG-E Tokens |
12 | 400 | 275 Dice Rolls percuma |
13 | 375 | ROWED CUNT selama 5 minit |
14 | 425 | 35 PEG-E Tokens |
15 | 450 | pek pelekat 3-bintang |
16 | 525 | 350 dadu percuma rolls |
17 | 550 | 50 PEG-E Tokens |
18 | 700 | 450 dadu percuma rolls |
19 | 500 | mega heist selama 25 minit |
20 | 700 | 55 PEG-E Tokens |
21 | 800 | pek pelekat 4-bintang |
22 | 950 | 600 dadu percuma rolls |
23 | 900 | 70 PEG-E Tokens |
24 | 1,150 | 675 Dice Rolls percuma |
25 | 1,000 | Ganjaran tunai |
26 | 1,200 | 80 PEG-E Tokens |
27 | 1,100 | Ganjaran tunai |
28 | 1,300 | 750 dadu percuma rolls |
29 | 950 | ROWED CUNT selama 10 minit |
30 | 1,400 | 100 PEG-E Tokens |
31 | 1,400 | Ganjaran tunai |
32 | 1,550 | pek pelekat 4-bintang |
33 | 1,600 | Ganjaran tunai |
34 | 2,300 | 1,250 dadu percuma roll |
35 | 1,300 | mega heist selama 40 minit |
36 | 2,700 | 1,400 dadu percuma roll |
37 | 1,800 | Ganjaran tunai |
38 | 3,800 | 1,900 Roll Dice Percuma |
39 | 2,200 | Ganjaran tunai |
40 | 6,000 | 3,000 dadu percuma roll |
Ganjaran Papan Pendahulu
Bersaing untuk kedudukan papan pendahulu teratas untuk membuka kunci hadiah yang lebih hebat!
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15 | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50 | Cash Reward |
Strategi Pemerolehan Mata
Fokus pada pendaratan di dataran Keretapi untuk mengumpul mata. Berikut ialah pecahan nilai mata daripada permainan kecil Bank Heist dan Shutdown:
Bank Heist:
- Small Heist: 4 mata
- Rompakan Besar: 6 mata
- Muflis: 8 mata
Tutup:
- Disekat: 2 mata
- Berjaya: 4 mata
Dengan menyasarkan petak Kereta Api secara strategik dan memaksimumkan prestasi anda dalam Bank Heist dan Shutdown, anda boleh memperoleh sehingga 10,890 dadu dan 477 Token Peg-E dengan melengkapkan semua pencapaian. Semoga berjaya!