In Stalker 2 is het zoeken naar artefacten een sleutelactiviteit, waarbij elk artefact unieke statistische bonussen biedt die zijn afgestemd op verschillende speelstijlen. Het vinden van specifieke artefacten vereist echter dat u het bijbehorende anomalietype kent. Deze gids vereenvoudigt het proces door artefacten en de bijbehorende afwijkende zones op te sommen.
Stalker 2 beschikt over meer dan 75 artefacten, gecategoriseerd op zeldzaamheid (normaal tot legendarisch/mythisch). Hoewel sommige worden verkregen via speurtochten, vereisen de meeste landbouwspecifieke afwijkende zones.
Zeldzaamheid van artefacten | Artefact Naam | Effect | Locatie |
---|---|---|---|
Legendarisch | Hypercube | -Thermische bescherming : Maximaal | Thermisch Afwijkingen |
-Straling: Maximaal | |||
-Bloedweerstand: Maximaal | |||
-Straling: Maximaal | |||
Kompas | -Straling: Maximaal | Zwaartekrachtafwijkingen | |
-Fysieke bescherming: Maximaal | |||
Vloeistof Rots | -Radiobescherming: maximaal | Zuurafwijkingen | |
-Chemische bescherming: maximaal | |||
Thunderberry | -Straling: Maximaal | Elektro Afwijkingen | |
-Uithoudingsvermogen: maximaal | |||
Vreemde bal | -Vermindert schade door kogels (vooral tijdens stilstand) | Bulba-anomalie (dichtbij Zalissya) | |
Vreemde bout | -Geladen bout vermindert abnormale schade | Tornado-anomalie (Yaniv) | |
Rare Bloem | -Maskert de geur van de speler, vermindert detectie | Klaproosveld (ten noorden van Zalissya) | |
Rare noot | -geneest bloedingen na verloop van tijd | Vuurwervelafwijking (afkoeling Torens) | |
Raar Pot | -Vermindert de honger aanzienlijk | Mistafwijking (verbrand bos) | |
Raar water | -Verhoogt draaggewicht (~40 kg ) | Anomalie van dwalende lichten (Zaton) | |
Veel | Bubble | -Radiobescherming: gemiddeld | Zuurafwijkingen |
Batterij | -Straling: Zwak | Elektroafwijkingen | |
-Uithoudingsvermogen: Zwak | |||
Holte | -Straling: Zwak | Thermisch Afwijkingen | |
-Bloedweerstand: zwak | |||
-Gewichtseffect: zwak | |||
Chocoladereep | -Straling: Zwak | Elektroafwijkingen | |
-Elektrische bescherming: Zwak | |||
Korst | -Straling: Zwak | Zuur Afwijkingen | |
-Chemische bescherming: zwak | |||
Kristal | -Thermische bescherming: zwak | Thermische afwijkingen | |
-Straling: Zwak | |||
Crystal Thorn | -Radiobescherming: Zwak | Zuurafwijkingen | |
Druppeltjes | -Thermische bescherming: Zwak | Thermische afwijkingen | |
-Straling: zwak | |||
Ogen | -Thermische bescherming: zwak | Thermisch Afwijkingen | |
-Straling: zwak | |||
Vuurbal | -Thermische bescherming: zwak | Thermische afwijkingen | |
-Straling: Zwak | |||
Flits | -Straling: Zwak | Elektroafwijkingen | |
-Elektrische bescherming: Zwak | |||
Gravi | -Straling: Zwak | Zwaartekrachtafwijkingen | |
-Gewichtseffect: Zwak | |||
Hoorn | -Straling: Zwak | Zuurafwijkingen | |
-Chemische bescherming: Zwak | |||
Kwallen | -Straling: Zwak | Zwaartekrachtafwijkingen | |
-Fysieke bescherming: Zwak | |||
Lier | -Straling: Zwak | Thermische afwijkingen | |
-Bloedweerstand: Zwak | |||
-Gewichtseffect: Zwak | |||
Vleesstuk | -Straling: Zwak | Zuurafwijkingen | |
-Chemische bescherming: Zwak | |||
Mica | -Radiobescherming: Zwak | Zuurafwijkingen | |
Schimmel | -Straling: Zwak | Zuur Afwijkingen | |
-Chemische bescherming: zwak | |||
Kiezel | -Straling: zwak | Zwaartekrachtafwijkingen | |
-Uithoudingsvermogen: Zwak | |||
-Fysieke bescherming: Zwak | |||
Rat King | -Straling: Zwak | Elektroafwijkingen | |
-Bloeding Weerstand: zwak | |||
-Elektrische bescherming: zwak | |||
hars | -straling: zwak | zwaartekracht Afwijkingen | |
-Uithoudingsvermogen: zwak | |||
Saffier | -Straling: zwak | Elektro-afwijkingen | |
-Bloeden Weerstand: Zwak | |||
-Uithoudingsvermogen: Zwak | |||
Shell | -Straling: Zwak | Elektroafwijkingen | |
-Uithoudingsvermogen: Zwak | |||
Slijm | -Straling: Zwak | Zuurafwijkingen | |
Slak | -Radiobescherming: Zwak | Zuur Afwijkingen | |
Sneeuwvlok | -Straling: zwak | Elektro-afwijkingen | |
-Uithoudingsvermogen: Zwak | |||
Sparkler | -Straling: Zwak | Elektroafwijkingen | |
-Elektrische bescherming: Zwak | |||
Spinner | -Straling: Zwak | Thermische afwijkingen | |
-Bloedweerstand: Zwak | |||
Biefstuk | -Straling: Zwak | Thermische afwijkingen | |
-Bloedweerstand: Zwak | |||
Steen Bloed | -Straling: zwak | Zwaartekrachtafwijkingen | |
-Gewichtseffect: zwak | |||
Stenen hart | -Straling: Zwak | Zwaartekrachtafwijkingen | |
-Gewichtseffect: zwak | |||
Thorn | -Radiobescherming: Zwak | Zuurafwijkingen | |
Wervelwind | -Straling: Zwak | Zwaartekrachtafwijkingen | |
-Uithoudingsvermogen: Zwak | |||
-Fysieke bescherming: Zwak | |||
Wrenched | -Straling: Zwak | Zwaartekrachtafwijkingen | |
-Fysieke bescherming: Zwak | |||
Soms | Broken Rock | -Straling: Sterk | Zwaartekrachtafwijkingen |
-Fysieke bescherming: Medium | |||
Ciliaat | -Straling: Medium | Chemische afwijkingen | |
-Chemische bescherming: Medium | |||
Dode spons | -Straling: Gemiddeld | Thermische afwijkingen | |
-Bloedweerstand: gemiddeld | |||
Kroon | -Straling: gemiddeld | Zwaartekrachtafwijkingen | |
-Uithoudingsvermogen: Zwak | |||
-Fysieke bescherming: Zwak | |||
Flaw | -Straling: Gemiddeld | Thermische afwijkingen | |
-Bloedingsresistentie: Zwak | |||
-Gewichtseffect: Zwak | |||
Flytrap | -Straling: Gemiddeld | Zwaartekrachtafwijkingen | |
-Gewichtseffect: Gemiddeld | |||
Goudvis | -Straling: Zwak | Zwaartekrachtafwijkingen | |
-Gewichtseffect: Zwak | |||
Harp | -Straling: Gemiddeld | Elektro-afwijkingen | |
-Bloedweerstand: zwak | |||
Kolobok | -Straling: gemiddeld | Elektroafwijkingen | |
-Chemische bescherming: Medium | |||
Lantaarn | -Straling: Medium | Elektroafwijkingen | |
-Elektrische bescherming: Medium | |||
Magma | -Thermische beveiliging: Zwak | Thermische afwijkingen | |
-Straling: Gemiddeld | |||
-Gewichtseffect: Zwak | |||
Mama's kralen | -Straling: Sterk | Thermisch Afwijkingen | |
-Bloedweerstand: gemiddeld | |||
Maanlicht | -Straling: gemiddeld | Elektro-afwijkingen | |
-Elektrische beveiliging: Gemiddeld | |||
Plasma | -Thermische bescherming: gemiddeld | Thermische afwijkingen | |
-Straling: gemiddeld | |||
Shop Class | -Straling: Gemiddeld | Elektro-afwijkingen | |
-Bloedweerstand: zwak | |||
Ziel | -Straling: gemiddeld | Elektroafwijkingen | |
-Uithoudingsvermogen: Gemiddeld | |||
Lente | -Straling: gemiddeld | Zwaartekrachtafwijkingen | |
-Gewichtseffect: gemiddeld | |||
Toeristen Ontbijt | -Straling: gemiddeld | Zuurafwijkingen | |
-Chemische bescherming: gemiddeld | |||
Urchin | -Radiobescherming: gemiddeld | Zuur Afwijkingen | |
Zeldzaam | Crest | -Straling: Sterk | Elektroafwijkingen |
-Uithoudingsvermogen: Sterk | |||
Duivelspaddestoel | -Straling: Sterk | Zuurafwijkingen | |
-Chemische bescherming: Sterk | |||
Bloem Knop | -Straling: Sterk | Zwaartekrachtafwijkingen | |
-Uithoudingsvermogen: Gemiddeld | |||
-Fysieke bescherming : Gemiddeld | |||
Schittering | -Straling: Sterk | Elektroafwijkingen | |
-Elektrische bescherming: Sterk | |||
Magie Kubus | -Straling: maximaal | Zwaartekrachtafwijkingen | |
-Fysieke bescherming: sterk | |||
Vlees lichter | -Thermische bescherming: Sterk | Thermische afwijkingen | |
-Straling: Sterk | |||
Nachtster | -Straling: Sterk | Zwaartekracht Afwijkingen | |
-Gewichtseffect: Sterk | |||
Vielvlies | -Straling: Sterk | Chemische afwijkingen | |
-Chemische bescherming: Sterk | |||
Bloemblad | -Straling: Sterk | Thermische afwijkingen | |
-Bloedweerstand: Sterk | |||
Skipjack | -Radiobescherming: Sterk | Chemische afwijkingen | |
Zeester | -Straling: Sterk | Elektro Afwijkingen | |
-Bloedweerstand: gemiddeld | |||
-Uithoudingsvermogen: gemiddeld | |||
Fakkel | -Thermische bescherming: gemiddeld | Thermisch Afwijkingen | |
-Straling: Sterk | |||
-Gewichtseffect: Sterk |
Deze uitgebreide lijst omvat alle Stalker 2: Heart of Chornobyl artefacten. Vergeet niet om het juiste type afwijking te identificeren en gebruik een hoogwaardige artefactdetector (zoals Veles of Bear) om uw kansen op het vinden van specifieke artefacten te vergroten. Overweeg om snel op te slaan voordat u gaat zoeken, zodat u het indien nodig eenvoudig opnieuw kunt proberen.