Pronto a dominare il campo di battaglia dello stregone? In Jujutsu Shenanigans (JJS) , ogni personaggio è realizzato in modo univoco, vanta un potere e versatilità impressionanti. Sia che aspiri ad essere lo stregone più forte del presente o ad incidere il tuo nome nella storia come il più grande, la nostra lista e la guida del personaggio di Jujutsu Shenanigans è il tuo compagno essenziale.
Video consigliati
Sommario
- Jujutsu Shenanigans Elenco di livello personaggio
- Elenco dei personaggi di Jujutsu Shenanigans
- Onorato uno
- Nave
- Gambler irrequieto
- Perfezione
- Dieci ombre
- Switcher
- Manipolatore di sangue
- Locust Guy
Jujutsu Shenanigans Elenco di livello personaggio
Immagine di Tiermaker
In Jujutsu Shenanigans , non tutti i personaggi sono creati uguali. La nave e onoravano una si distingue come le scelte di alto livello, superando significativamente altre. Se il tuo obiettivo è dominare il campo di battaglia, assicurarsi questi personaggi dovrebbe essere la massima priorità.
Elenco dei personaggi di Jujutsu Shenanigans
Approfondiamo le capacità uniche di ogni personaggio , comprese le loro capacità risvegliate che spesso forniscono una spinta significativa sulle loro mosse standard:
Onorato uno
Abilità 1 | Abilità 2 | Abilità 3 | Abilità 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Lapis blu | Reversal Red | Pugni rapidi | Duplice calcio | Illimitato |
• Tira e calcia | • Knockback | • Danno: 18-20 | • Danno: 8 (4+4) | • Teletrasporto |
• Danno: 5 + 7,5 | • Danno: 12.5 | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 20 sec. | • Danno: 5 |
• Cooldown: 10 sec. | • Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 15 sec. | ||
Lapis blu massimo | Lapis blu massimo | Purple cavo | Vuoto illimitato | Illimitato |
• Danno: 40 | • Danno: 40 | • Danno: 70 | • Lungo stordimento | • Come la base |
• Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 40 sec. | • Undedgible | • Nessun costo energetico |
L' onorevole (100 CV) eccelle nel mantenere messi a terra gli avversari, utilizzando il teletrasporto per rimanere sfuggente e praticamente intoccabile. Con una mossa versatile set e un output di danni elevati, questo personaggio è senza dubbio il migliore del gioco.
Nave
Abilità 1 | Abilità 2 | Abilità 3 | Abilità 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Colpi maledetti | Colpo schiacciante | Pugno divergente | Calcio di Manji | Istint da combattimento |
• Danno: 18-20 | • Danno: 10 | • Danno: 10 | • Danno: 8.5 | • Feint un attacco |
• Cooldown: 10 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 18 sec. | • Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 2 sec. |
Smantellare | Aprire | Fretta | Santuario malevolo | Cleave |
• Danno: 17,5-20 | • Danno: 30 | • Danno: 20 | • Danno: 2 x 30 | • Danno: 40% di salute |
• Cooldown: 10 sec. | • Cooldown: 40 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 2 min. | • Cooldown: 12 sec. |
La nave (80 CV) è una potenza di danno, in grado di scatenare combo devastanti con cooldown brevi. Le loro capacità non solo infliggono danni enormi, ma anche stordite e bloccano gli avversari, rendendoli uno dei personaggi più formidabili degli shenanigans del Jujutsu .
Gambler irrequieto
Abilità 1 | Abilità 2 | Abilità 3 | Abilità 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Riserva palline | Porte dell'otturatore | Energia ruvida | Breaker di febbre | Guard |
• Danno: 7.5 | • Danno: 8 | • Danno: 12.5 | • Danno: 15 | • Danno: 5 |
• Cooldown: 10 sec. | • Cooldown: 10 sec. | • Cooldown: 10 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 12 sec. |
Lucky Rillley | Lucky Rushdown | Fortuna travolgente | Aumento dell'energia | Ritmo |
• Danno: 29 | • Danno: 22.5 | • Danno: 40 | • Danno: 20 | • Aumento del danno |
• Cooldown: 10 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 25 sec. | • Cooldown: 8 sec. |
Il giocatore d'azzardo Restless (100 CV) trasforma buona fortuna in un alto danno. Con un approccio semplice, questo personaggio è una scelta affidabile per coloro che credono nel potere della fortuna.
Perfezione
Abilità 1 | Abilità 2 | Abilità 3 | Abilità 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Stockpile | Soul Fire | Focus Strike | Il corpo respinge | Auto-trasfigurazione |
• Danno: 10 | • Danno: 10 | • Danno: 6 | • Danno: 10 | • Sambiare il tipo di danno |
• Cooldown: 12 sec. | • Cooldown: 12 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 0,25 sec. |
Trasfigurazione inattiva | Delfigurazione del corpo | Ira spike | Autoembodice di perfezione | Auto-trasfigurazione |
• Danno: 15 | • Basato sull'auto trasfigurazione | • Danno: 25 | • Danno: Instakill se abbastanza vicino | • Come la base |
• Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 25 sec. | • Cooldown: 2 min. | • Cooldown: 0,25 sec. |
La perfezione (100 CV) si concentra sulla fornitura di danni diretti e un po 'undibili. Sebbene non sia il più alto nella produzione di danni, la loro persistenza e il potenziale per un Instakill li rendono un avversario impegnativo.
Dieci ombre
Abilità 1 | Abilità 2 | Abilità 3 | Abilità 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Escape del coniglio | Nue | Rospo | Cane divino | Ombra in agguato |
• Danno: 14 | • Danno: 16 | • Danno: 8 | • Danno: 18 | • Mobilità non mirata |
• Cooldown: 18 sec. | • Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 10 sec. |
Max Elephant | Grande serpente | Shadow Swarm | Mahoraga | Ombra in agguato |
• Danno: 35 | • Danno: 31 | • Danno: 18 | • Evocare l'OPP Stoppa | • Come la base |
• Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 25 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 2 min. | • Cooldown: 10 sec. |
Dieci ombre (85 CV) sfrutta una varietà di convocazioni per controllare e presentare avversari. Padroneggiare questo personaggio richiede abilità, ma una volta raggiunti, diventano quasi inarrestabili.
Switcher
Abilità 1 | Abilità 2 | Abilità 3 | Abilità 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Calcio rapido | Forza bruta | Piccolo di ciottoli | Drop del gomito | Boogie Woogie |
• Danno: 17 | • Danno: 17.5 | • Danno: 4 | • Danno: 10 | • Teletrasporto |
• Cooldown: 17 sec. | • Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 22 sec. | • Cooldown: 2, 5 o 10 secondi |
Il debutto di Idol | Salto di climax | Sogni | Fratelli | Boogie Woogie |
• Danno: 30 | • Danno: 43-45 | • Danno: 21 | • Danno: 70-80 | • Come la base |
• Cooldown: 17 sec. | • Cooldown: 22 sec. | • Cooldown: 10 sec. | • Cooldown: 45 sec. | • Nessuna energia utilizzata |
Switcher (100 CV) vanta alcuni dei più alti danni alla base e abilità di scoppio nel gioco. La padronanza dei tempi e del teletrasporto è la chiave per scatenare il loro pieno potenziale.
Manipolatore di sangue
Abilità 1 | Abilità 2 | Abilità 3 | Abilità 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Piercing sangue | Scala rossa che scorre | Sangue indurito | Bordo del sangue | Convergenza |
• Knockback | • Danno: 10 | • Blocco | • Danno: 15 | • Modifica del modulo |
• Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 12 sec. | • Cooldown: 0-15 sec. | • Cooldown: 13 sec. | • Cooldown: 20 sec. |
Tagliare l'esorcismo | Ala re | Pioggia di sangue | Onda al plasma | Convergenza |
• Danno: 20 | • Danno: 30 | • Danno: 10-40 | • Danno: 60 | • Utilizza HP |
• Cooldown: 13 sec. | • Cooldown: 16 sec. | • Cooldown: 35 sec. | • Cooldown: 45 sec. | • Cooldown: 20 sec. |
Blood Manipolator (100 CV) si concentra su splendidi avversari e concati di combinazioni per tenerli giù. La loro stregoneria nel sangue è uno strumento potente per controllare il campo di battaglia.
Locust Guy
Abilità 1 | Abilità 2 | Abilità 3 | Abilità 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Intelligente | Muco nero | Scattando mascelle | Lancio dell'ala | Svolazzando balzo |
• Danno: 14 | • Danno: 8 | • Danno: 20 | • Danno: 10 | • Mobilità dell'aria |
• Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 30 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 10 sec. |
Veleno diretto | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
• Danno: 9-90 | ||||
• Cooldown: 20 sec. |
Locust Guy (85 CV) è un personaggio semplice ma attualmente si colloca come il meno efficace negli shenanigans Jujutsu . Con una sola mossa di risveglio e la sua natura ravvicinata, fa fatica a competere con gli altri.
E questo conclude la nostra lista e la guida di livello di personaggi di Jujutsu Shenanigans . Per ulteriori risorse e omaggi per migliorare il tuo personaggio , assicurati di controllare l'articolo dei codici Shenanigans Jujutsu .