Das Pokémon -Franchise bietet eine reiche Geschichte von Starter Pokémon, wobei jede Generation ein überzeugendes Trio aus Gras-, Feuer- und Wassertypen bietet. Dieser umfassende Leitfaden beschreibt alle 27 Starterlinien über neun Generationen.
HINWEIS: Die endgültigen Entwicklung markiert (*) sind in den Generationen VI und vii zur Mega -Entwicklung in der Lage.
All Starter Pokémon nach Generation
Generation I: Kanto Starters

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Bulbasaur** | Grass/Poison | Ivysaur (Level 16) Venusaur\* (Level 32) |
| **Charmander** | Fire | Charmeleon (Level 16) Charizard\* (Level 36) |
| **Squirtle** | Water | Wartortle (Level 16) Blastoise\* (Level 36) |
Generation II: Johto Starters

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Chikorita** | Grass | Bayleef (Level 16) Meganium (Level 32) |
| **Cyndaquil** | Fire | Quilava (Level 14) Typhlosion (Level 36) |
| **Totodile** | Water | Croconaw (Level 18) Feraligatr (Level 30) |
HINWEIS: Cyndaquils Evolutionsniveau zu Quilava variiert inPokémon -Legenden: Arceus. Einzelheiten finden Sie in der Generation VIII.
Generation III: Hoenn Starters

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Treecko** | Grass | Grovyle (Level 16) Sceptile\* (Level 36) |
| **Torchic** | Fire | Combusken (Level 16) Blaziken\* (Level 36) |
| **Mudkip** | Water | Marshtomp (Level 16) Swampert\* (Level 36) |
Generation IV: Sinnoh Starters

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Turtwig** | Grass | Grotle (Level 18) Torterra (Level 32) |
| **Chimchar** | Fire | Monferno (Level 14) Infernape (Level 36) |
| **Piplup** | Water | Prinplup (Level 16) Empoleon (Level 36) |
Generation V: UNOVA -Starter

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Snivy** | Grass | Servine (Level 17) Serperior (Level 36) |
| **Tepig** | Fire | Pignite (Level 17) Emboar (Level 36) |
| **Oshawott** | Water | Dewott (Level 17) Samurott (Level 36) |
Generation VI: Kalos -Starter

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Chespin** | Grass | Quilladin (Level 16) Chesnaught (Level 36) |
| **Fennekin** | Fire | Braixen (Level 16) Delphox (Level 36) |
| **Froakie** | Water | Frogadier (Level 16) Greninja (Level 36) |
Generation VII: Alola -Starter

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Rowlet** | Grass/Flying | Dartrix (Level 17) Decidueye (Level 34) |
| **Litten** | Fire | Torracat (Level 17) Incineroar (Level 34) |
| **Popplio** | Water | Brionne (Level 17) Primarina (Level 34) |
HINWEIS: Dartrix 'Evolution Level to Decidueye variiert inPokémon -Legenden: Arceus. Einzelheiten finden Sie in der Generation VIII.
Generation VIII: Galar und Hisui -Starter

- Sword & Shield war Grookey, Scorbunny und Schluchzen. Diese Galar -Starter befinden sich auch im versteckten Schatz von Area Zero * DLC.
| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Grookey** | Grass | Thwackey (Level 16) Rillaboom (Level 35) |
| **Scorbunny** | Fire | Raboot (Level 16) Cinderace (Level 35) |
| **Sobble** | Water | Drizzile (Level 17) Inteleon (Level 35) |

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Rowlet** | Grass/Flying | Dartrix (Level 17) Hisuian Decidueye (Level 36) |
| **Cyndaquil** | Fire | Quilava (Level 17) Hisuian Typhlosion (Level 36) |
| **Oshawott** | Water | Dewott (Level 17) Hisuian Samurott (Level 36) |
Generation IX: Paldea Starters

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Sprigatito** | Grass | Floragato (Level 16) Meowscarada (Level 36) |
| **Fuecoco** | Fire | Crocalor (Level 16) Skeledirge (Level 36) |
| **Quaxly** | Water | Quaxwell (Level 16) Quaquaval (Level 36) |
Mit der Ankündigung des Nintendo Switch 2 und der kommenden Pokémon Legends: Z-A geht die Pokémon-Reise weiter. Pokémon Scarlet und Violet und der versteckte Schatz von Area Zero DLC sind derzeit verfügbar.