La franquicia Pokémon cuenta con una rica historia de Pokémon inicial, con cada generación ofreciendo un trío convincente de hierba, fuego y tipos de agua. Esta guía completa detalla las 27 líneas de inicio en nueve generaciones.
Nota: Las evoluciones finales marcadas (*) son capaces de la evolución mega en las generaciones VI y VII.
All Starter Pokémon por generación
Generación I: Kanto Starters

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Bulbasaur** | Grass/Poison | Ivysaur (Level 16) Venusaur\* (Level 32) |
| **Charmander** | Fire | Charmeleon (Level 16) Charizard\* (Level 36) |
| **Squirtle** | Water | Wartortle (Level 16) Blastoise\* (Level 36) |
Generación II: JOHTO Starters

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Chikorita** | Grass | Bayleef (Level 16) Meganium (Level 32) |
| **Cyndaquil** | Fire | Quilava (Level 14) Typhlosion (Level 36) |
| **Totodile** | Water | Croconaw (Level 18) Feraligatr (Level 30) |
Nota: El nivel de evolución de Cyndaquil a Quilava varía enPokémon Legends: Arceus. Consulte la Generación VIII para más detalles.
Generación III: Sentes de Hoenn

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Treecko** | Grass | Grovyle (Level 16) Sceptile\* (Level 36) |
| **Torchic** | Fire | Combusken (Level 16) Blaziken\* (Level 36) |
| **Mudkip** | Water | Marshtomp (Level 16) Swampert\* (Level 36) |
Generación IV: Sennoh Starters

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Turtwig** | Grass | Grotle (Level 18) Torterra (Level 32) |
| **Chimchar** | Fire | Monferno (Level 14) Infernape (Level 36) |
| **Piplup** | Water | Prinplup (Level 16) Empoleon (Level 36) |
Generación V: Starters Unova

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Snivy** | Grass | Servine (Level 17) Serperior (Level 36) |
| **Tepig** | Fire | Pignite (Level 17) Emboar (Level 36) |
| **Oshawott** | Water | Dewott (Level 17) Samurott (Level 36) |
Generación VI: Kalos Starters

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Chespin** | Grass | Quilladin (Level 16) Chesnaught (Level 36) |
| **Fennekin** | Fire | Braixen (Level 16) Delphox (Level 36) |
| **Froakie** | Water | Frogadier (Level 16) Greninja (Level 36) |
Generación VII: ARTERSA ALOLA

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Rowlet** | Grass/Flying | Dartrix (Level 17) Decidueye (Level 34) |
| **Litten** | Fire | Torracat (Level 17) Incineroar (Level 34) |
| **Popplio** | Water | Brionne (Level 17) Primarina (Level 34) |
Nota: El nivel de evolución de Dartrix a decidueye varía enPokémon Legends: Arceus. Consulte la Generación VIII para más detalles.
Generación VIII: Galar y Hisui Starters

- Sword & Shield presentó a Grookey, Scorbunny y Soble. Estos entrantes GALAR también están en el tesoro oculto del área cero * dlc.
| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Grookey** | Grass | Thwackey (Level 16) Rillaboom (Level 35) |
| **Scorbunny** | Fire | Raboot (Level 16) Cinderace (Level 35) |
| **Sobble** | Water | Drizzile (Level 17) Inteleon (Level 35) |

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Rowlet** | Grass/Flying | Dartrix (Level 17) Hisuian Decidueye (Level 36) |
| **Cyndaquil** | Fire | Quilava (Level 17) Hisuian Typhlosion (Level 36) |
| **Oshawott** | Water | Dewott (Level 17) Hisuian Samurott (Level 36) |
Generación IX: Starters Paldea

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Sprigatito** | Grass | Floragato (Level 16) Meowscarada (Level 36) |
| **Fuecoco** | Fire | Crocalor (Level 16) Skeledirge (Level 36) |
| **Quaxly** | Water | Quaxwell (Level 16) Quaquaval (Level 36) |
Con el anuncio de Nintendo Switch 2 y las próximas Pokémon Legends: Z-A , el viaje Pokémon continúa. Pokémon Scarlet and Violet y el tesoro oculto del área cero DLC están actualmente disponibles.