ポケモンのフランチャイズは、スターターポケモンの豊かな歴史を誇っています。各世代は、魅力的なトリオ、火、水の種類を提供しています。この包括的なガイドは、9世代にわたる27のスターターラインすべてを詳しく説明しています。
注:マークされた最終進化(*)は、世代VIおよびVIIでメガの進化が可能です。
世代別のすべてのスターターポケモン
Generation I:Kanto Starters
任天堂/ポケモンカンパニーを介した
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Bulbasaur** | Grass/Poison | Ivysaur (Level 16) Venusaur\* (Level 32) |
**Charmander** | Fire | Charmeleon (Level 16) Charizard\* (Level 36) |
**Squirtle** | Water | Wartortle (Level 16) Blastoise\* (Level 36) |
Generation II:Johto Starters
任天堂/ポケモンカンパニーを介した
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Chikorita** | Grass | Bayleef (Level 16) Meganium (Level 32) |
**Cyndaquil** | Fire | Quilava (Level 14) Typhlosion (Level 36) |
**Totodile** | Water | Croconaw (Level 18) Feraligatr (Level 30) |
注: Quilavaに対するCyndaquilの進化レベルはPokémonLegends:Arceusで異なります。詳細については、世代VIIIを参照してください。
Generation III:Hoenn Starters
任天堂/ポケモンカンパニーを介した
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Treecko** | Grass | Grovyle (Level 16) Sceptile\* (Level 36) |
**Torchic** | Fire | Combusken (Level 16) Blaziken\* (Level 36) |
**Mudkip** | Water | Marshtomp (Level 16) Swampert\* (Level 36) |
Generation IV:Sinnoh Starters
任天堂/ポケモンカンパニーを介した
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Turtwig** | Grass | Grotle (Level 18) Torterra (Level 32) |
**Chimchar** | Fire | Monferno (Level 14) Infernape (Level 36) |
**Piplup** | Water | Prinplup (Level 16) Empoleon (Level 36) |
Generation V:UNOVAスターター
任天堂/ポケモンカンパニーを介した
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Snivy** | Grass | Servine (Level 17) Serperior (Level 36) |
**Tepig** | Fire | Pignite (Level 17) Emboar (Level 36) |
**Oshawott** | Water | Dewott (Level 17) Samurott (Level 36) |
Generation VI:カロスのスターター
任天堂/ポケモンカンパニーを介した
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Chespin** | Grass | Quilladin (Level 16) Chesnaught (Level 36) |
**Fennekin** | Fire | Braixen (Level 16) Delphox (Level 36) |
**Froakie** | Water | Frogadier (Level 16) Greninja (Level 36) |
Generation VII:Alola Starters
任天堂/ポケモンカンパニーを介した
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Rowlet** | Grass/Flying | Dartrix (Level 17) Decidueye (Level 34) |
**Litten** | Fire | Torracat (Level 17) Incineroar (Level 34) |
**Popplio** | Water | Brionne (Level 17) Primarina (Level 34) |
注: Dartrixの進化レベルは、PokémonLegends:Arceusによって異なります。詳細については、世代VIIIを参照してください。
Generation VIII:GalarとHisuiのスターター
任天堂/ポケモンカンパニーを介した
- Sword&Shield Greokey、Scorbunny、Sobbleが特徴。これらのガラーのスターターは、エリアゼロ DLCの *隠された宝物にもあります。
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Grookey** | Grass | Thwackey (Level 16) Rillaboom (Level 35) |
**Scorbunny** | Fire | Raboot (Level 16) Cinderace (Level 35) |
**Sobble** | Water | Drizzile (Level 17) Inteleon (Level 35) |
任天堂/ポケモンカンパニーを介した
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Rowlet** | Grass/Flying | Dartrix (Level 17) Hisuian Decidueye (Level 36) |
**Cyndaquil** | Fire | Quilava (Level 17) Hisuian Typhlosion (Level 36) |
**Oshawott** | Water | Dewott (Level 17) Hisuian Samurott (Level 36) |
Generation IX:Paldea Starters
任天堂/ポケモンカンパニーを介した
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Sprigatito** | Grass | Floragato (Level 16) Meowscarada (Level 36) |
**Fuecoco** | Fire | Crocalor (Level 16) Skeledirge (Level 36) |
**Quaxly** | Water | Quaxwell (Level 16) Quaquaval (Level 36) |
Nintendo Switch 2と今後の PokémonLegends:Z-A の発表により、ポケモンの旅が続きます。 PokémonScarletand Violetおよび地域ゼロの隠された宝物 DLCが現在利用可能です。