La franchise Pokémon possède une riche histoire de Pokémon de démarrage, chaque génération offrant un trio convaincant de types d'herbe, de feu et d'eau. Ce guide complet détaille les 27 lignes de démarrage sur neuf générations.
Remarque: Les évolutions finales marquées (\ *) sont capables d'une méga évolution en générations VI et VII.
Tous les Pokémon de démarrage par génération
GÉNÉRATION I: Kanto Starters
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Bulbasaur** | Grass/Poison | Ivysaur (Level 16) Venusaur\* (Level 32) |
**Charmander** | Fire | Charmeleon (Level 16) Charizard\* (Level 36) |
**Squirtle** | Water | Wartortle (Level 16) Blastoise\* (Level 36) |
GÉNÉRATION II: Débarnteurs Johto
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Chikorita** | Grass | Bayleef (Level 16) Meganium (Level 32) |
**Cyndaquil** | Fire | Quilava (Level 14) Typhlosion (Level 36) |
**Totodile** | Water | Croconaw (Level 18) Feraligatr (Level 30) |
Remarque: Le niveau d'évolution de Cyndaquil à Quilava varie dans Pokémon Legends: Arceus . Reportez-vous à la génération VIII pour plus de détails.
GÉNÉRATION III: Hoenn Starters
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Treecko** | Grass | Grovyle (Level 16) Sceptile\* (Level 36) |
**Torchic** | Fire | Combusken (Level 16) Blaziken\* (Level 36) |
**Mudkip** | Water | Marshtomp (Level 16) Swampert\* (Level 36) |
GÉNÉRATION IV: Sinnoh Starters
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Turtwig** | Grass | Grotle (Level 18) Torterra (Level 32) |
**Chimchar** | Fire | Monferno (Level 14) Infernape (Level 36) |
**Piplup** | Water | Prinplup (Level 16) Empoleon (Level 36) |
GÉNÉRATION V: démarreurs unova
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Snivy** | Grass | Servine (Level 17) Serperior (Level 36) |
**Tepig** | Fire | Pignite (Level 17) Emboar (Level 36) |
**Oshawott** | Water | Dewott (Level 17) Samurott (Level 36) |
GÉNÉRATION VI: Kalos Starters
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Chespin** | Grass | Quilladin (Level 16) Chesnaught (Level 36) |
**Fennekin** | Fire | Braixen (Level 16) Delphox (Level 36) |
**Froakie** | Water | Frogadier (Level 16) Greninja (Level 36) |
GÉNÉRATION VII: débutants alola
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Rowlet** | Grass/Flying | Dartrix (Level 17) Decidueye (Level 34) |
**Litten** | Fire | Torracat (Level 17) Incineroar (Level 34) |
**Popplio** | Water | Brionne (Level 17) Primarina (Level 34) |
Remarque: Le niveau d'évolution de Dartrix à Decigueye varie dans Pokémon Legends: Arceus . Reportez-vous à la génération VIII pour plus de détails.
GÉNÉRATION VIII: démarreurs Galar et Hisui
- Sword & Shield a présenté Grookey, Scorbunny et Sobble. Ces démarreurs galar sont également dans le trésor caché de la zone zéro * DLC.
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Grookey** | Grass | Thwackey (Level 16) Rillaboom (Level 35) |
**Scorbunny** | Fire | Raboot (Level 16) Cinderace (Level 35) |
**Sobble** | Water | Drizzile (Level 17) Inteleon (Level 35) |
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Rowlet** | Grass/Flying | Dartrix (Level 17) Hisuian Decidueye (Level 36) |
**Cyndaquil** | Fire | Quilava (Level 17) Hisuian Typhlosion (Level 36) |
**Oshawott** | Water | Dewott (Level 17) Hisuian Samurott (Level 36) |
GÉNÉRATION IX: partants de Paldea
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Sprigatito** | Grass | Floragato (Level 16) Meowscarada (Level 36) |
**Fuecoco** | Fire | Crocalor (Level 16) Skeledirge (Level 36) |
**Quaxly** | Water | Quaxwell (Level 16) Quaquaval (Level 36) |
Avec l'annonce du Nintendo Switch 2 et des Pokémon Legends à venir: Z-A , le Pokémon Journey se poursuit. Pokémon Scarlet et Violet et le trésor caché de la zone zéro DLC sont actuellement disponibles.