यह हाइकुयू लीजेंड्स टियर लिस्ट समग्र शक्ति और प्रभावशीलता के आधार पर सभी उपलब्ध शैलियों को रैंक करता है। टीमवर्क महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ शैलियाँ एमवीपी स्थिति को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती हैं।
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
यह स्तरीय सूची समग्र शैली की ताकत को दर्शाती है। ध्यान दें कि कई शैलियाँ सार्वभौमिक रूप से प्रभावी होने के बजाय विशिष्ट भूमिकाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करती हैं। नीचे प्रति स्थिति इष्टतम शैली विकल्पों के लिए सिफारिशें दी गई हैं:
स्थिति द्वारा शैली की सिफारिशें
Synergistic टीम रचनाएँ सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। सामान्य पदों के लिए इन शैली के सुझावों पर विचार करें:
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama |
**Server** | Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane |
**Setter** | Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima |
**Receiver** | Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita |
**Spiker** | Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima |
IMGP %
दुर्लभता द्वारा विस्तृत शैली के आँकड़े
निम्नलिखित तालिकाएँ प्रत्येक शैली के लिए आँकड़े का विस्तार करती हैं, जिसमें बोल्ड में हाइलाइट की गई ताकत है:
गॉडली स्टाइल्स
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bokuto | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
Kageyama | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
Oikawa | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
पौराणिक शैलियों
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ushijima | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
Azumane | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
Kuroo | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
Yaku | **9** | 6 | **8** | **10** | 1 | 5 | **10** | 3 |
Yamamoto | 5 | **10** | **9** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
Kozume | 5 | 6 | **9** | 7 | 1 | **9** | 5 | 3 |
Sawamura | 5 | 7 | **9** | 5 | 1 | 7 | **10** | 3 |
दुर्लभ शैलियों
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iwaizumi | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
Ohira | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
Nishinoya | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
Tsukishima | **8** | 2 | 4 | **10** | 5 | **7** | 3 | 5 |
आम शैलियों
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaguchi | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
Haiba | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
Sugawara | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
Hinata | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kita | 5 | **6** | **6** | 5 | 3 | 3 | **6** | 4 |
Tanaka | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | **7** |
मुफ्त भाग्यशाली स्पिन के लिए और संभावित रूप से टॉप-टियर शैलियों को प्राप्त करने के लिए, प्रदान किए गए हाइक्यू लीजेंड्स कोड से परामर्श करें (लिंक को छोड़ा गया क्योंकि यह मूल पाठ में प्रदान नहीं किया गया है)।