Ang Haikyuu Legends Tier List ay nagraranggo sa lahat ng magagamit na mga estilo batay sa pangkalahatang lakas at pagiging epektibo. Mahalaga ang pagtutulungan ng magkakasama, ngunit ang ilang mga estilo ay nag -aalok ng isang makabuluhang kalamangan sa pag -secure ng katayuan ng MVP.
Ang listahan ng tier na ito ay sumasalamin sa pangkalahatang lakas ng estilo. Tandaan na maraming mga estilo ang higit sa mga tiyak na tungkulin sa halip na maging epektibo sa buong mundo. Nasa ibaba ang mga rekomendasyon para sa pinakamainam na mga pagpipilian sa estilo bawat posisyon:
Mga Rekomendasyon ng Estilo ayon sa Posisyon
Ang mga komposisyon ng koponan ng Synergistic ay susi sa tagumpay. Isaalang -alang ang mga mungkahi na istilo na ito para sa mga karaniwang posisyon:
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
IMGP %
IMGP %
IMGP %
detalyadong istilo ng istatistika sa pamamagitan ng pambihira
Ang mga sumusunod na talahanayan ay detalyado ang mga istatistika para sa bawat estilo, na may mga lakas na naka -highlight sa naka -bold:
Mga Estilo ng Gody
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bokuto | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
Kageyama | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
Oikawa | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Legendary Styles
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ushijima | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
Azumane | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
Kuroo | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
Yaku | **9** | 6 | **8** | **10** | 1 | 5 | **10** | 3 |
Yamamoto | 5 | **10** | **9** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
Kozume | 5 | 6 | **9** | 7 | 1 | **9** | 5 | 3 |
Sawamura | 5 | 7 | **9** | 5 | 1 | 7 | **10** | 3 |
bihirang estilo
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iwaizumi | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
Ohira | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
Nishinoya | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
Tsukishima | **8** | 2 | 4 | **10** | 5 | **7** | 3 | 5 |
Karaniwang Estilo
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaguchi | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
Haiba | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
Sugawara | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
Hinata | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kita | 5 | **6** | **6** | 5 | 3 | 3 | **6** | 4 |
Tanaka | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | **7** |
Para sa mga libreng masuwerteng spins at potensyal na pagkuha ng mga top-tier style, kumunsulta sa ibinigay na mga code ng Haikyuu Legends (link na tinanggal dahil hindi ito ibinigay sa orihinal na teksto).